徳島大学病院東病棟4階にある集学治療病棟は、11床の集中治療室、9床の脳卒中センター、11床のハイケアユニットからなる中央診療部門です。
入室患者は、心臓血管外科、脳神経外科、消化器外科などの術後患者、循環器内科、呼吸器内科、消化器内科、血液内科、小児科などの重症患者が中心となります。その他、院内救急患者、3次救急患者(心肺停止、脳卒中、急性冠症候群、熱傷、薬物中毒など)を受入れて治療にあたっています。
【過去5年間の診療成績】
集中治療室(ICU11床)
年 | 総入室患者数 | 予定 | 院内救急 | 院外救急 | 平均在室日数 | 入室延べ日数 |
23 | 515 | 277 | 131 | 107 | 4.9 | 2544 |
22 | 538 | 288 | 138 | 112 | 4.0 | 2157 |
21 | 673 | 448 | 134 | 91 | 4.0 | 2693 |
20 | 715 | 433 | 193 | 89 | 3.5 | 2522 |
19 | 574 | 274 | 142 | 158 | 4.6 | 2618 |
脳卒中センター(SCU9床)
年 | 総入室患者数 | 予定 | 院内救急 | 院外救急 | 平均在室日数 | 入室延べ日数 |
23 | 308 | 27 | 22 | 259 | 8.7 | 2671 |
22 | 381 | 55 | 22 | 304 | 7.3 | 2784 |
21 | 393 | 87 | 66 | 240 | 7.4 | 2913 |
20 | 274 | 15 | 46 | 213 | 6.0 | 1642 |
19 | 337 | 9 | 33 | 295 | 7.1 | 2398 |
ハイケアユニット(HCU11床)
年 | 総入室患者数 | 予定 | 院内救急 | 院外救急 | 平均在室日数 | 入室延べ日数 |
23 | 1689(21) | 1335 | 154(4) | 200(17) | 2.4 | 4109 |
22 | 1337(53) | 1052 | 123 | 162(53) | 2.6 | 3537 |
21 | 998 (47) | 528 | 86 | 337 (47) | 2.8 | 2797 |
20 | 1478 | 1177 | 223 | 78 | 2.2 | 3306 |
19 | 1806 | 1499 | 180 | 127 | 2.5 | 4571 |
※カッコ内はCOVID-19患者数